| Строка | Что означает |
|---|---|
| Ставка | Ставка сотрудника (`work_rate`), влияет на норму часов. |
| Норма часов | Норма за месяц по производственному календарю с учетом ставки. |
| Число рабочих дней | Количество рабочих дней месяца по производственному календарю. |
| Переработка/недоработка на начало периода | Стартовый баланс месяца (входящий остаток). |
| Итого 1-15 | Сумма фактически отработанного времени только за дни с 1 по 15 включительно. |
| Отработанное время в выходные и праздники | Факт работы в нерабочие даты месяца. |
| За свой счет (отгул/отпуск) | Отдельная строка неоплачиваемых отсутствий; учитывается при расчете эффективной нормы. |
| Недоработка / Переработка | Итоговый баланс месяца с учетом стартового баланса и отсутствий. |
+ЧЧ:ММ или -ЧЧ:ММ, например +8:00 или -2:30.0:00 — сброс значения.